----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 9.2.2 (C) 2008-2024 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
(03) Hitachi HCS5C1050DLE630
----------------------------------------------------------------------------
Model : Hitachi HCS5C1050DLE630
Firmware : MU1OA620
Serial Number : MCK3405L016T4N
Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1/500.1)
Buffer Size : 25956 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5700 RPM
Interface : UASP (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 12125 時間
Power On Count : 3031 回
Temperature : 30 C (86 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, Streaming, GPL
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : ----
Drive Letter :
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 リードエラーレート
02 100 100 _54 000000000000 スループットパフォーマンス
03 124 124 _24 000300AD00AC スピンアップ時間
04 100 100 __0 000000000BD8 スタート/ストップ回数
05 100 100 __5 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 100 _67 000000000000 シークエラーレート
08 100 100 _20 000000000000 シークタイムパフォーマンス
09 _99 _99 __0 000000002F5D 使用時間
0A 100 100 _60 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 __0 000000000BD7 電源投入回数
C0 _98 _98 __0 000000000BD8 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 _98 _98 __0 000000000BD8 ロード/アンロードサイクル回数
C2 200 200 __0 002B0008001E 温度
C4 100 100 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 4D43 4B33 3430 354C 3031 3654 344E
020: 0003 CAC8 0038 4D55 314F 4136 3230 4869 7461 6368
030: 6920 4843 5335 4331 3035 3044 4C45 3633 3020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0006 005E 0040
080: 01FC 0029 746B 7D69 4773 7469 BC41 4763 407F 002F
090: 0000 0000 FFFE 0000 0000 0008 00CA 00F9 86A0 0001
100: 6030 3A38 0000 0000 00CA 0000 6003 5A87 5000 CCA3
110: 7BC0 8DD1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 409C
120: 409C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 000B
130: 0000 0000 2080 0DF1 FA20 0000 4000 2004 0121 0000
140: 0000 0807 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0005 5355 5236 0000 6851 0000 5DBD 84C8 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1644 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 C8A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07 00 7C 7C AC
020: 00 AD 00 03 00 00 04 12 00 64 64 D8 0B 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 63 63 5D 2F 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 D7 0B 00 00 00 00 00 C0 32 00 62 62 D8
080: 0B 00 00 00 00 00 C1 12 00 62 62 D8 0B 00 00 00
090: 00 00 C2 02 00 C8 C8 1E 00 08 00 2B 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 0A 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CB 10 01 5B
170: 03 00 01 00 01 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 36
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 14 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64
ディスクは[米国家安全保障局(NSA)推奨方式]で消去を行いました。また、diskpartコマンドにて clean を実行しておりますので、利用時には必ずディスク管理から初期化を行ってください。
悪戯防止の為落札後24時間以内のお取引開始48時間以内のお支払いお手続き完了、商品到着後24時間以内までに受取りボタン操作が可能な方のみの入札とさせて頂きます(お支払い期限超過で即落札お取消しとさせて頂きます)