日本运费
地区(元) | 尺寸(厘米) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
中国※注1 | 57 | 74 | 92 | 111 | 132 | 151 | 184 | 224 |
中部 | 57 | 74 | 92 | 111 | 132 | 151 | 184 | 224 |
九州 | 64 | 81 | 99 | 119 | 139 | 158 | 224 | 264 |
信越 | 64 | 81 | 99 | 119 | 139 | 158 | 224 | 264 |
北东北 | 80 | 97 | 116 | 135 | 155 | 174 | 240 | 280 |
北海道 | 116 | 132 | 151 | 170 | 191 | 210 | 309 | 348 |
北陆 | 57 | 74 | 92 | 111 | 132 | 151 | 184 | 224 |
南东北 | 72 | 89 | 108 | 127 | 147 | 167 | 233 | 272 |
四国 | 57 | 74 | 92 | 111 | 132 | 151 | 184 | 224 |
冲绳 | 88 | 125 | 163 | 202 | 242 | 281 | 360 | 407 |
关东 | 64 | 81 | 99 | 119 | 139 | 158 | 224 | 264 |
关西 | 57 | 74 | 92 | 111 | 132 | 151 | 184 | 224 |
※【注1】:以上【中国】指日本中部地区,非国内。
※【注2】:以上日本邮费参考表,仅供参考,最终以实际收取为准。
※【注3】:尺寸:是指包裹三边长之和。